EVENT-DAY RESULTS · PUBLIC
สรุปผลการแข่งขันที่เสร็จแล้ว
ปีการแข่งขัน 2569 · เฉพาะผลสถานะ COMPLETED · ไม่รวมคู่ที่รอหรือกำลังแข่งขัน
53คู่ที่เสร็จแล้ว แยกตามช่วงชั้น
แข่งเสร็จแล้ว53คู่
รายการที่มีผล21รายการ
แสดงตามตัวกรอง53คู่
🎒 ผลการแข่งขัน ป.1–ป.6
จัดเรียงตามผลที่ปรับปรุงล่าสุด · รูปแบบตารางสรุปเหมือน Event-Day Operations Center
| ลำดับ | กีฬา / รายการแข่งขัน | รอบ | คู่แข่งขัน | ผลคะแนน | ผู้ชนะ | วันแข่งขัน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสคู่หญิง · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่1 คู่ 15 | สีชมพู VS สีฟ้า | 2 : 0 | สีชมพู | 2026-11-05 15:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 2 | เทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสคู่ชาย · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่1 คู่ 14 | สีม่วง VS สีฟ้า | 0 : 2 | สีฟ้า | 2026-11-05 14:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 3 | เทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 12 | สีฟ้า VS สีม่วง | 2 : 0 | สีฟ้า | 2026-11-05 14:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 4 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 1 – 2 | ชิงชนะเลิศที่1 คู่ 1 | สีฟ้า VS สีชมพู | 2 : 4 | สีชมพู | 2026-11-05 14:22:00 | ✓ จบแล้ว |
| 5 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 5 - 6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 4 | สีม่วง VS สีเขียว | 0 : 2 | สีเขียว | 2026-11-05 14:07:00 | ✓ จบแล้ว |
| 6 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 3 - 4 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 3 | สีเขียว VS สีฟ้า | 2 : 0 | สีเขียว | 2026-11-05 14:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 7 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 2 | ชิลนะเลิศที่3 คู่ 1 | สีม่วง VS สีฟ้า | 0 : 2 | สีฟ้า | 2026-11-05 14:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 8 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 1 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 1 | สีม่วง VS สีฟ้า | 2 : 0 | สีม่วง | 2026-05-11 13:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 9 | เทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 10 | สีชมพู VS สีฟ้า | 11 : 3 | สีชมพู | 2026-11-05 13:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 10 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 5 – 6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 34 | สีฟ้า VS สีชมพู | 3 : 0 | สีฟ้า | 2026-11-04 15:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 11 | เทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 11 | สีม่วง VS สีฟ้า | 4 : 11 | สีฟ้า | 2026-11-05 13:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 12 | เทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 9 | สีชมพู VS สีฟ้า | 11 : 1 | สีชมพู | 2026-11-05 13:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 13 | แชร์บอลแชร์บอลหญิง · ป. 3 – 4 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 30 | สีเขียว VS สีม่วง | 6 : 18 | สีม่วง | 2026-11-04 14:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 14 | ฟุตซอลฟุตซอลหญิง · ป. 4 – 6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 33 | สีชมพู VS สีฟ้า | 0 : 6 | สีฟ้า | 2026-11-04 15:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 15 | แชร์บอลแชร์บอลหญิง · ป. 5 – 6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 31 | สีเขียว VS สีฟ้า | 26 : 14 | สีเขียว | 2026-11-04 14:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 16 | แบดมินตันแบดมินตันหญิงเดี่ยว · ป.5-6 | คัดเลือก คู่ 3 | สีชมพู VS สีม่วง | 15 : 5 | สีชมพู | 2026-11-03 13:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 17 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 3 - 4 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 29 | สีชมพู VS สีม่วง | 0 : 3 | สีม่วง | 2026-11-04 14:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 18 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 1 – 2 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 28 | สีเขียว VS สีม่วง | 0 : 1 | สีม่วง | 2026-11-04 13:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 19 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 5 – 6 | คัดเลือก คู่ 27 | สีชมพู VS สีเขียว | 0 : 2 | สีเขียว | 2026-11-04 13:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 20 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 5 – 6 | คัดเลือก คู่ 26 | สีฟ้า VS สีม่วง | 5 : 6 | สีม่วง | 2026-11-04 13:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 21 | บาสเกตบอลบาสเกตบอลชาย · ป. 4 – 6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 23 | สีฟ้า VS สีเขียว | 7 : 1 | สีฟ้า | 2026-11-04 13:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 22 | แบดมินตันแบดมินตันชายเดี่ยว · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 9 | สีฟ้า VS สีเขียว | 15 : 13 | สีฟ้า | 2026-11-04 09:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 23 | แบดมินตันแบดมินตันหญิงเดี่ยว · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 11 | สีม่วง VS สีเขียว | 14 : 16 | สีเขียว | 2026-11-04 09:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 24 | แบดมินตันแบดมินตันคู่ชาย · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่1 คู่ 13 | สีชมพู VS สีม่วง | 15 : 11 | สีชมพู | 2026-11-04 10:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 25 | แบดมินตันแบดมินตันคู่หญิง · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่1 คู่ 16 | สีชมพู VS สีม่วง | 15 : 10 | สีชมพู | 2026-11-04 11:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 26 | แบดมินตันแบดมินตันชายเดี่ยว · ป.5-6 | คัดเลือก คู่ 2 | สีฟ้า VS สีม่วง | 3 : 15 | สีม่วง | 2026-11-03 13:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 27 | แบดมินตันแบดมินตันหญิงเดี่ยว · ป.5-6 | คัดเลือก คู่ 4 | สีม่วง VS สีเขียว | 15 : 10 | สีม่วง | 2026-11-03 14:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 28 | ฟุตซอลฟุตซอลหญิง · ป. 4 – 6 | คัดเลือก คู่ 22 | สีชมพู VS สีม่วง | 0 : 3 | สีม่วง | 2026-11-04 11:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 29 | ฟุตซอลฟุตซอลหญิง · ป. 4 – 6 | คัดเลือก คู่ 11 | สีฟ้า VS สีเขียว | 0 : 3 | สีเขียว | 2026-11-03 16:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 30 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 5 - 6 | คัดเลือก คู่ 21 | สีฟ้า VS สีเขียว | 2 : 1 | สีฟ้า | 2026-11-04 10:45:00 | ✓ จบแล้ว |
| 31 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 5 - 6 | คัดเลือก คู่ 20 | สีชมพู VS สีม่วง | 2 : 1 | สีชมพู | 2026-11-04 10:30:00 | ✓ จบแล้ว |
| 32 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 3 - 4 | คัดเลือก คู่ 19 | สีชมพู VS สีเขียว | 2 : 0 | สีชมพู | 2026-11-04 10:15:00 | ✓ จบแล้ว |
| 33 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 3 - 4 | คัดเลือก คู่ 18 | สีฟ้า VS สีม่วง | 0 : 2 | สีม่วง | 2026-11-04 10:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 34 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 2 | คัดเลือก คู่ 17 | สีชมพู VS สีฟ้า | 2 : 0 | สีชมพู | 2026-11-04 09:45:00 | ✓ จบแล้ว |
| 35 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 2 | คัดเลือก คู่ 16 | สีม่วง VS สีเขียว | 0 : 2 | สีเขียว | 2026-11-04 09:30:00 | ✓ จบแล้ว |
| 36 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 1 | คัดเลือก คู่ 15 | สีฟ้า VS สีเขียว | 0 : 2 | สีเขียว | 2026-11-04 09:15:00 | ✓ จบแล้ว |
| 37 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 1 | คัดเลือก คู่ 14 | สีชมพู VS สีม่วง | 2 : 0 | สีชมพู | 2026-11-04 09:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 38 | แชร์บอลแชร์บอลหญิง · ป. 5 – 6 | คัดเลือก คู่ 10 | สีฟ้า VS สีม่วง | 12 : 26 | สีม่วง | 2026-11-03 16:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 39 | แชร์บอลแชร์บอลหญิง · ป. 5 – 6 | คัดเลือก คู่ 9 | สีชมพู VS สีเขียว | 24 : 16 | สีชมพู | 2026-11-03 15:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 40 | บาสเกตบอลบาสเกตบอลชาย · ป. 4 – 6 | คัดเลือก คู่ 8 | สีม่วง VS สีเขียว | 8 : 2 | สีม่วง | 2026-11-03 15:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 41 | บาสเกตบอลบาสเกตบอลชาย · ป. 4 – 6 | คัดเลือก คู่ 7 | สีชมพู VS สีฟ้า | 12 : 4 | สีชมพู | 2026-11-03 15:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 42 | แชร์บอลแชร์บอลหญิง · ป. 3 – 4 | คัดเลือก คู่ 6 | สีฟ้า VS สีเขียว | 24 : 14 | สีฟ้า | 2026-11-03 14:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 43 | แชร์บอลแชร์บอลหญิง · ป. 3 - 4 | คัดเลือก คู่ 5 | สีชมพู VS สีม่วง | 16 : 14 | สีชมพู | 2026-11-03 14:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 44 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 1 – 2 | คัดเลือก คู่ 4 | สีชมพู VS สีม่วง | 8 : 0 | สีชมพู | 2026-11-03 14:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 45 | แบดมินตันแบดมินตันคู่หญิง · ป.5-6 | คัดเลือก คู่ 8 | สีฟ้า VS สีม่วง | 3 : 15 | สีม่วง | 2026-11-03 15:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 46 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 1 – 2 | คัดเลือก คู่ 3 | สีฟ้า VS สีเขียว | 3 : 2 | สีฟ้า | 2026-11-03 13:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 47 | แบดมินตันแบดมินตันคู่หญิง · ป.5-6 | คัดเลือก คู่ 7 | สีชมพู VS สีเขียว | 15 : 12 | สีชมพู | 2026-11-03 15:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 48 | แบดมินตันแบดมินตันคู่ชาย · ป.5-6 | คัดเลือก คู่ 6 | สีม่วง VS สีเขียว | 15 : 10 | สีม่วง | 2026-11-03 14:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 49 | แบดมินตันแบดมินตันคู่ชาย · ป.5-6 | คัดเลือก คู่ 5 | สีชมพู VS สีฟ้า | 15 : 8 | สีชมพู | 2026-11-03 14:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 50 | แบดมินตันแบดมินตันคู่หญิง · ป.5-6 | รอบแรก คู่ 1 | สีฟ้า VS สีเขียว | 17 : 5 | สีฟ้า | 2026-11-03 14:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 51 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 3 – 4 | คัดเลือก คู่ 2 | สีฟ้า VS สีม่วง | 3 : 1 | สีฟ้า | 2026-11-03 13:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 52 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 3 - 4 | คัดเลือก คู่ 1 | สีชมพู VS สีเขียว | 0 : 9 | สีเขียว | 2026-11-03 13:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 53 | แบดมินตันแบดมินตันชายเดี่ยว · ป.5-6 | คัดเลือก คู่ 1 | สีชมพู VS สีเขียว | 15 : 7 | สีชมพู | 2026-11-03 13:00:00 | ✓ จบแล้ว |
มีผลที่แข่งเสร็จแล้ว 1 คู่ที่ไม่พบข้อมูลช่วงชั้น ป.1–ป.6 หรืออนุบาล จึงยังไม่จัดเข้าระดับใด เพื่อป้องกันการแสดงผลผิด กรุณาระบุชื่อรุ่นหรือช่วงชั้นในหน้ารุ่นการแข่งขัน
ข้อมูลสาธารณะจาก SDMS · ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน · รายงานนี้ไม่แก้ไขผลการแข่งขัน